الدراسة في ماليزيا
مقارنة الجامعات الماليزية — الرسوم والتصنيفات والتخصصات
مقارنة شاملة لجميع الجامعات الماليزية الشريكة الـ15 — الرسوم والتصنيفات والتخصصات والموقع لطلاب الخليج.
| الجامعة | المدينة | التصنيف | الرسوم/سنة | أبرز التخصصات |
|---|---|---|---|---|
| APU | كوالالمبور | QS Top 500 آسيا | 28K–60K رينغيت | علوم الحاسوب، الهندسة، الاكتوارية |
| تايلورز | سوبانج جايا | QS Top 200 آسيا | 35K–85K رينغيت | إدارة الفنادق، الأعمال، القانون |
| MAHSA | كوالالمبور | SETARA 5 | 25K–80K رينغيت | الطب، طب الأسنان، الصيدلة |
| MMU | سايبرجايا | QS مُصنَّف | 18K–45K رينغيت | علوم الحاسوب، الهندسة، الوسائط |
| INTI | نيلاي | SETARA 5 | 22K–55K رينغيت | الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات |
| SEGi | بيتالينج جايا | SETARA 5 | 15K–60K رينغيت | الطب، القانون، طب الأسنان |
| UNITEN | كاجانج | QS Top 500 آسيا | 20K–42K رينغيت | الهندسة، أنظمة الطاقة |
| لينكولن | بيتالينج جايا | SETARA 5 | 12K–55K رينغيت | الطب، الصيدلة، التمريض |
الأرقام تقريبية. تواصل معنا للحصول على عرض سعر دقيق لبرنامجك.
مستعد للتقديم؟
مستشارونا يرشدونك من اختيار الجامعة حتى يوم الوصول — مجاناً تماماً.
تواصل عبر واتساب ←